# | Grad porijekla | Broj prijava |
---|---|---|
1. | Prijedor | 182 |
2. | Sarajevo | 173 |
3. | Banja Luka | 92 |
4. | Bosanska Gradiška | 61 |
5. | Sanski Most | 51 |
6. | Mostar | 50 |
7. | Zvornik | 49 |
8. | Tuzla | 47 |
9. | Kalesija | 39 |
10. | Srebrenica | 37 |
Broj uspješnih online naloga: 1608 |
# | Država boravka | Broj prijava |
---|---|---|
1. | Danska | 362 |
2. | Švedska | 260 |
3. | Austrija | 241 |
4. | Švicarska | 188 |
5. | Njemačka | 150 |
6. | Holandija | 108 |
7. | Luksemburg | 82 |
8. | Belgija | 52 |
9. | Australija | 45 |
10. | Francuska | 39 |
Broj uspješnih online naloga: 1608 |
GDPR
Slažem s preradom ličnih podataka u skladu s EU-GDPR* na teritoriji BiH i EU u svrhu postizanja gore navedenih stavki i saglasan/na sam s pozivom/javljanjem od strane organizacije radi verifikacije potpisnika/ce.
Informacije i poništenje Vašeg unosa možete dobiti preko mail adrese office@glasajmo.ba
*§ Član 49 stav. 1 GDPR *§ Član 85 - 91 GDPR